定期点検整備記録簿(自家用乗用自動車・軽自動車)
法定の記載事項
道路運送車両法第49条と自動車点検基準第4条が記載を義務づけている項目です。
実施した者が使用者と同一の場合、住所の記載は不要です(自動車点検基準第4条第1項)。
記入記号の凡例と使い分け
| レ | 点検の結果、異状がなかった | × | 交換した | △ | 修理した |
| A | 調整した | T | 締め付けた | C | 清掃した |
| L | 給油・補給した | P | 省略した(点検基準の規定により省略できる項目) | / | 該当なし(その装置を備えていない) |
点検項目
グレーの行は該当なし(/)、黄色の行は省略できる(P)と自動判定された項目です。判定は変更できます。
| No | 点検箇所 | 点検内容 | 記号 | 測定値・処置の内容 |
|---|---|---|---|---|
| かじ取り装置 | ||||
| 1 | ハンドル | 操作具合 該当なし 省略可 | ||
| 2 | ギヤ・ボックス | 取付けの緩み ※1 該当なし 省略可 | ||
| 3 | ロッド及びアーム類 | 1 緩み、がた及び損傷 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 4 | ロッド及びアーム類 | 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 5 | かじ取り車輪 | ホイール・アライメント ※1 該当なし 省略可 | ||
| 6 | パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 7 | パワー・ステアリング装置 | 1 油漏れ及び油量 該当なし 省略可 | ||
| 8 | パワー・ステアリング装置 | 2 取付けの緩み ※1 該当なし 省略可 | ||
| 制動装置 | ||||
| 9 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 該当なし 省略可 | ||
| 10 | ブレーキ・ペダル | 2 ブレーキの効き具合 該当なし 省略可 | ||
| 11 | 駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 該当なし 省略可 | ||
| 12 | 駐車ブレーキ機構 | 2 ブレーキの効き具合 該当なし 省略可 | ||
| 13 | ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 該当なし 省略可 | ||
| 14 | マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ 該当なし 省略可 | ||
| 15 | マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 機能、摩耗及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 16 | ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 1 ドラムとライニングとのすき間 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 17 | ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 18 | ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムの摩耗及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 19 | ブレーキ・ディスク及びパッド | 1 ディスクとパッドとのすき間 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 20 | ブレーキ・ディスク及びパッド | 2 パッドの摩耗 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 21 | ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクの摩耗及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 走行装置 | ||||
| 22 | ホイール | 1 タイヤの状態 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 23 | ホイール | 2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ※1 該当なし 省略可 | ||
| 24 | ホイール | 1 フロント・ホイール・ベアリングのがた ※1 該当なし 省略可 | ||
| 25 | ホイール | 2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた ※1 該当なし 省略可 | ||
| 緩衝装置 | ||||
| 26 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 27 | ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 動力伝達装置 | ||||
| 28 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 該当なし 省略可 | ||
| 29 | トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 30 | プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み ※1 該当なし 省略可 | ||
| 31 | プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 32 | デファレンシャル | 油漏れ及び油量 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 電気装置 | ||||
| 33 | 点火装置 | 1 点火プラグの状態 ※1 ※2 該当なし 省略可 | ||
| 34 | 点火装置 | 2 点火時期 ※4 該当なし 省略可 | ||
| 35 | 点火装置 | 3 ディストリビュータのキャップの状態 ※4 該当なし 省略可 | ||
| 36 | バッテリ | ターミナル部の接続状態 該当なし 省略可 | ||
| 37 | 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 原動機 | ||||
| 38 | 本体 | 1 排気の状態 該当なし 省略可 | ||
| 39 | 本体 | 2 エア・クリーナ・エレメントの状態 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 40 | 潤滑装置 | 油漏れ 該当なし 省略可 | ||
| 41 | 燃料装置 | 燃料漏れ 該当なし 省略可 | ||
| 42 | 冷却装置 | 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 43 | 冷却装置 | 2 水漏れ 該当なし 省略可 | ||
| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ||||
| 44 | ブローバイ・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 該当なし 省略可 | ||
| 45 | ブローバイ・ガス還元装置 | 2 配管の損傷 該当なし 省略可 | ||
| 46 | 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 該当なし 省略可 | ||
| 47 | 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 48 | 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 3 チェック・バルブの機能 該当なし 省略可 | ||
| 49 | 一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 50 | 一酸化炭素等発散防止装置 | 2 二次空気供給装置の機能 該当なし 省略可 | ||
| 51 | 一酸化炭素等発散防止装置 | 3 排気ガス再循環装置の機能 該当なし 省略可 | ||
| 52 | 一酸化炭素等発散防止装置 | 4 減速時排気ガス減少装置の機能 該当なし 省略可 | ||
| 53 | 一酸化炭素等発散防止装置 | 5 配管の損傷及び取付状態 該当なし 省略可 | ||
| エグゾースト・パイプ及びマフラ | ||||
| 54 | — | 取付けの緩み及び損傷 ※1 該当なし 省略可 | ||
| 55 | — | マフラの機能 該当なし 省略可 | ||
| 高圧ガスを燃料とする燃料装置等 | ||||
| 56 | — | 1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 57 | — | 2 ガス容器及びガス容器附属品の損傷 ※5 該当なし 省略可 | ||
| 58 | — | ガス容器取付部の緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| 車枠及び車体 | ||||
| 59 | — | 緩み及び損傷 該当なし 省略可 | ||
| その他 | ||||
| 60 | — | 車載式故障診断装置の診断の結果 ※3 該当なし 省略可 警告表示の点検で代替 | ||
整備の概要
法第49条第1項第3号。実施した整備の内容を記載します。